AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แคนเบอร์รา โครเอเชีย เอฟซี ยู 23 | เสมอ | ทักเกรานอง ยูไนเต็ด ยู 23 | แคนเบอร์รา โครเอเชีย เอฟซี ยู 23 | เสมอ | ทักเกรานอง ยูไนเต็ด ยู 23 | |
![]() | 11.51% | 40.54% | 47.95% | 88.49% | 59.46% | 52.05% |
![]() | 89.84% | 57.03% | 53.12% | 89.84% | 57.03% | 53.12% |
![]() | 43.91% | 26.96% | 29.13% | 87.83% | 53.91% | 58.26% |
![]() | 56.17% | 70.04% | 73.79% | 87.67% | 59.91% | 52.42% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.85 |
1.50 1.50 |
0.76 0.85 |
1.32 1.30 |
4.65 4.95 |
5.50 5.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.86 |
1.50 1.50 |
0.77 0.86 |
1.32 1.30 |
4.65 4.95 |
5.50 5.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
1.25 1.50 |
1.00 0.80 |
1.30 1.40 |
5.50 5.25 |
6.00 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
1.50 1.50 |
0.77 0.77 |
1.40 1.40 |
5.30 5.30 |
4.80 4.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 0.87 |
1.50 1.50 |
0.77 0.89 |
1.40 1.35 |
4.55 4.90 |
5.40 5.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.87 |
1.50 1.50 |
0.77 0.89 |
1.40 1.35 |
4.55 4.90 |
5.40 5.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.77 |
1.50 1.25 |
0.70 0.87 |
1.28 1.40 |
5.50 5.00 |
6.00 5.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
แคนเบอร์รา โครเอเชีย เอฟซี ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทักเกรานอง ยูไนเต็ด ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Canberra Croatia FC U23 | 1-1 | Tuggeranong United U23 |